
P1056 BK002 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P1056BK002-500-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | P1056 BK002 |
Descripción | TUBING 0.162" ID PVC 500' BLACK |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Negro Cloruro de polivinilo (PVC) Liso Tubería sólida 0.162" (4.11mm) 500' (152.40m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Alpha Wire | |
Serie | ||
Embalaje | Carrete | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Tubería sólida | |
Atributos de tipo | Liso | |
Diámetro - Interior | 0.162" (4.11mm) | |
Diámetro - Exterior | 0.218" (5.54mm) | |
Material | Cloruro de polivinilo (PVC) | |
Color | Negro | |
Longitud | 500' (152.40m) | |
Espesor de la pared | 0.020" (0.51mm) | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 105°C | |
Protección contra el calor | Termorresistente | |
Protección contra la abrasión | Resistente a la abrasión | |
Protección contra líquidos | Resistente al aceite | |
Protección medioambiental | Resistente a la corrosión, Resistente a los rayos UV | |
Características | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL 224 VW-1 | |
Vida útil | 60 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 131,32000 € | 131,32 € |
| 2 | 120,77000 € | 241,54 € |
| 3 | 115,00333 € | 345,01 € |
| 5 | 109,57000 € | 547,85 € |
| Precio unitario sin IVA: | 131,32000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 158,89720 € |


