
F3501/16 CL062 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | F3501/16CL062-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | F3501/16 CL062 |
Descripción | HEATSHRINK 1/16" X 0.5' CLEAR |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.063" (1.60mm) 2 a 1 Transparente 0.500' (152.40mm, 6.00") |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Carrete | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 0.500' (152.40mm, 6.00") | |
Diámetro interno - Suministrado | 0.063" (1.60mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.031" (0.79mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.010" (0.25mm) | |
Material | ||
Características | Resistente a la abrasión, Resistente a los químicos, Resistente al fuego, Resistente a líquidos, Termorresistente | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C | |
Temperatura de contracción | 170°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | - | |
Vida útil | 144 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,54000 € | 2,54 € |
| 2 | 2,34000 € | 4,68 € |
| 3 | 2,23000 € | 6,69 € |
| 5 | 2,09600 € | 10,48 € |
| 7 | 2,01286 € | 14,09 € |
| 10 | 1,92800 € | 19,28 € |
| 25 | 1,72640 € | 43,16 € |
| 50 | 1,58760 € | 79,38 € |
| 100 | 1,46020 € | 146,02 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,54000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,07340 € |




