
N3429-630T02RB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | N3429-630T02RB-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | N3429-630T02RB |
Descripción | CONN HEADER VERT 26POS 2.54MM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 26 posiciones 0.100" (2.54mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | N3429-630T02RB Modelos |
Categoría | Longitud de contacto - acoplamiento 0.240" (6.10mm) |
Fabricante | Longitud de contacto - Post 0.175" (4.45mm) |
Serie | Longitud de contacto total 0.715" (18.16mm) |
Embalaje Granel | Altura de aislamiento 0.680" (17.27mm) |
Estado de pieza Discontinuo en DigiKey | Forma del contacto Cuadrado |
Tipo de conector | Terminación de contacto - acoplamiento Oro |
Tipo de contactos Clavija macho | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento 30.0µin (0.76µm) |
Paso: acoplamiento | Terminación de contacto - poste Estaño |
Cantidad de posiciones | Material del contacto Aleación de cobre |
Cantidad de filas 2 | Material de aislamiento Tereftalato de policiclohexilenedimetileno (PCT), poliéster, relleno de vidrio |
Espaciado de fila - acoplamiento | Características Ranura de tecla, brida de montaje |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Estilo | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Recubrimiento Envuelto - 4 paredes | Color de la aislación Negro |
Tipo de montaje | Corriente nominal (Amperios) 1.75A |
Terminación Ajuste a presión, soldadura | Espesor de la terminación del contacto: poste 300.0µin (7.62µm) |
Tipo de sujeción Traba de pestillo/ganchos expulsores, largo | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3429-6002 | 3M | 37 | MHS26K-ND | 4,31000 € | Similar |
| D3429-6002-AR | 3M | 456 | MHS26E-ND | 3,11000 € | Similar |
| N3429-6002RB | 3M | 29 | MHS26L-ND | 4,16000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 11,46000 € | 11,46 € |
| 10 | 9,73400 € | 97,34 € |
| 25 | 9,12400 € | 228,10 € |
| 50 | 8,68860 € | 434,43 € |
| 100 | 8,51130 € | 851,13 € |
| Precio unitario sin IVA: | 11,46000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 13,86660 € |















