
FP-301 1/2" BL 200' | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FP012K-6R0-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FP-301 1/2" BL 200' |
Descripción | HEATSHRK FP301 1/2"X6" 50=50PC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.500" (12.70mm) 2 a 1 Negro 0.500' (152.40mm, 6.00") |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 0.500' (152.40mm, 6.00") | |
Diámetro interno - Suministrado | 0.500" (12.70mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.250" (6.35mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.025" (0.64mm) | |
Material | ||
Características | Resistente al fuego, resistente a solventes | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Temperatura de contracción | 100°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Vida útil | 120 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 50 | 0,25000 € | 12,50 € |
| 100 | 0,22990 € | 22,99 € |
| 150 | 0,21900 € | 32,85 € |
| 250 | 0,20588 € | 51,47 € |
| 350 | 0,19766 € | 69,18 € |
| 500 | 0,18932 € | 94,66 € |
| 1.250 | 0,16950 € | 211,88 € |
| 2.500 | 0,16118 € | 402,95 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,25000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,30250 € |











