
FP-301 1 1/2" BU 100' | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | FP112B-3R0-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FP-301 1 1/2" BU 100' |
Descripción | HEATSHRK FP301 1-1/2"X3" 50=50PC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 1.500" (38.10mm) 2 a 1 Azul 0.250' (76.20mm, 3.00") |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 0.250' (76.20mm, 3.00") | |
Diámetro interno - Suministrado | 1.500" (38.10mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.750" (19.05mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.040" (1.02mm) | |
Material | ||
Características | Resistente al fuego, resistente a solventes | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Temperatura de contracción | 100°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Vida útil | 120 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
50 | 0,45980 € | 22,99 € |
100 | 0,42280 € | 42,28 € |
150 | 0,40260 € | 60,39 € |
250 | 0,37848 € | 94,62 € |
350 | 0,36340 € | 127,19 € |
500 | 0,34810 € | 174,05 € |
1.250 | 0,31486 € | 393,57 € |
Precio unitario sin IVA: | 0,45980 € |
---|---|
Precio unitario con IVA: | 0,55636 € |









