
1785/20 100SF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MB20F-100-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1785/20 100SF |
Descripción | CBL RIBN 20COND TWIST PAIR 100' |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cables planos Negro 20 (10 pares trenzados) Conductores 0.050" (1.27mm) Par trenzado plano, funda plana 100.0' (30.48m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Carrete | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de cable | Par trenzado plano, funda plana | |
Cantidad de conductores | 20 (10 pares trenzados) | |
Paso | ||
Longitud | 100.0' (30.48m) | |
Cable calibre | 28 AWG | |
Alambre del conductor | 7 alambres / 36 AWG | |
Blindaje | Blindado | |
Color de funda | ||
Espesor de cable plano | 0.120" (3.05mm) | |
Ancho de cable plano | 1.130" (28.70mm) | |
Funda (Aislamiento) Material | Cloruro de polivinilo (PVC) | |
Voltaje | 150 V | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 80°C | |
Clasificación | UL Style 2912 | |
Características | Sin empalme | |
Material del conductor | Cobre estañado | |
Resistencia de aislamiento | 1GOhm | |
Marca de primer conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 638,44000 € | 638,44 € |
| 2 | 578,53500 € | 1.157,07 € |
| 3 | 546,17667 € | 1.638,53 € |
| 5 | 508,08200 € | 2.540,41 € |
| 7 | 484,54429 € | 3.391,81 € |
| 10 | 460,87400 € | 4.608,74 € |
| Precio unitario sin IVA: | 638,44000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 772,51240 € |





