Componentes de protección del circuitos TVS (supresores de voltaje transitorio)
YAGEO ofrece una variedad de productos TVS de grado industrial y automotriz con diferentes tipos de paquetes y clasificaciones de potencia.
Los TVS de YAGEO tienen una velocidad de respuesta muy rápida para proteger los equipos electrónicos sensibles de los transitorios de voltaje inducidos por rayos y otros eventos de voltaje transitorio. Los TVS tienen las ventajas de una baja resistencia dinámica, una excelente capacidad de sujeción y una alta fiabilidad. YAGEO ofrece varios productos TVS de grado industrial y automotriz con diferentes tipos de paquetes y clasificaciones de potencia ampliamente utilizados en líneas de transmisión de datos de baja velocidad o líneas eléctricas de CC. El rango de voltaje de trabajo de TVS es de 3,3 V a ≥600 V. La clasificación de potencia de pulso pico puede alcanzar hasta 30.000 W.
- Velocidad de respuesta rápida
- Baja resistencia dinámica y excelente capacidad de sujeción
- Alta fiabilidad
- Grado automotriz de serie completa
- Material: a base de silicona
- Proceso de producción: proceso de semiconductores.
- Velocidad de respuesta: nivel ps
- Precisión de voltaje: ±5%
- Rango de voltaje: 5 V a 600 V
- Capacidad de sobretensión: ≤ varios cientos de amperios (10 µs/1000 µs)
Aplicaciones
- Fuentes de alimentación CC
- Automotrices
- Telecomunicaciones
TVS Circuit Protection Components
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Corriente - pulso pico (10/1000µs) | Alimentación: pulso pico | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SJD12C24L01 | TVS DIODE 24VWM 38.9VC SOD123S | 5.2A | 200W | 0 - Inmediata | $0.29 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SMAJ60A/TR13 | TVS DIODE 60VWM 96.8VC DO214AC | 4.1A | 400W | 8366 - Inmediata | $0.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SMAJ30A/TR13 | TVS DIODE 30VWM 48.4VC DO214AC | 8.3A | 400W | 5790 - Inmediata | $0.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SMBJ20CA/TR13 | TVS DIODE 20VWM 32.4VC DO214AA | 18.6A | 600W | 2293 - Inmediata | $0.23 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SJD12A05L01 | TVS DIODE 5VWM 9.2VC SOD123S | 21.8A | 1000W (1kW) | 0 - Inmediata | $0.39 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SMAJ48CA/TR13 | TVS DIODE 48VWM 77.4VC DO214AC | 5.2A | 400W | 4015 - Inmediata | $0.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SMCJ24A/TR13 | TVS DIODE 24VWM 38.9VC DO214AB | 38.6 A | 1500W (1.5kW) | 3850 - Inmediata | $0.52 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SMCJ58CA/TR13 | TVS DIODE 58VWM 93.6VC DO214AB | 16.1A | 1500W (1.5kW) | 882 - Inmediata | $0.35 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SMBJ6.5CA/TR13 | TVS DIODE 6.5VWM 11.2V DO214AA | 53.6A | 600W | 1544 - Inmediata | $0.23 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SMBJ14CA/TR13 | TVS DIODE 14VWM 23.2VC DO214AA | 25.9A | 600W | 11982 - Inmediata | $0.23 | Ver detalles |








