Perillas
Las perillas de plástico Same Sky están disponibles en una variedad de colores y estilos
Same Sky ofrece una amplia gama de opciones de perillas de plástico compatibles con ejes de corte en D con una variedad de opciones de color y estilos de eje para una amplia gama de aplicaciones. Con alturas de 8.5 mm a 19.45 mm, diámetros exteriores de 10 mm a 32.5 mm y profundidades de eje de 4.2 mm a 15.6 mm, estos modelos son compatibles con una amplia gama de potenciómetros rotativos y codificadores incrementales de montaje en panel de Same Sky.
- Perillas de plástico
- Compatible con ejes de corte D
- Variedad de colores
- Amplia gama de estilos de eje
- Tipos acanalados o lisos
- Altura: 8.5 mm a 19.45 mm
- Diámetros exteriores: 10 mm a 32.5 mm
- Profundidad de los ejes: 4.2 mm a 15.6 mm
Plastic or Aluminum Knobs
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SPK-016B | BLACK/BLUE INDICATOR, PLASTIC | 1749 - Inmediata | $0.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-021A | BLACK , PLASTIC | 1603 - Inmediata | $0.45 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-007E | GRAY/BURGUNDY TOP, PLASTIC | 2482 - Inmediata | $0.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-007G | GRAY/WHITE TOP, PLASTIC | 2463 - Inmediata | $0.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-016C | BLACK/WHITE INDICATOR, PLASTIC | 1801 - Inmediata | $0.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-016D | BLACK/GRAY INDICATOR, PLASTIC | 2222 - Inmediata | $0.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-003A | GRAY/BLUE TOP, PLASTIC | 2427 - Inmediata | $0.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-003B | BLACK/GREEN TOP, PLASTIC | 2445 - Inmediata | $0.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-005A | BLACK/WHITE INDICATOR, PLASTIC | 2396 - Inmediata | $0.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-001F | DARK GRAY/WHITE TOP | 2342 - Inmediata | $0.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-001A | LIGHT GRAY/DARK GRAY TOP | 2129 - Inmediata | $0.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-001B | DARK GRAY/LIGHT GRAY TOP | 2390 - Inmediata | $0.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-003C | BLACK/WHITE TOP, PLASTIC | 2026 - Inmediata | $0.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-005F | BLACK/GRAY INDICATOR, PLASTIC | 2392 - Inmediata | $0.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-008F | BLACK/LIGHT BLUE INDICATOR & BAS | 2459 - Inmediata | $0.23 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-008C | BLACK/GRAY INDICATOR & BASE, PLA | 2446 - Inmediata | $0.23 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-011B | GRAY/WHITE TOP, PLASTIC | 2486 - Inmediata | $0.25 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-011A | BLACK/GRAY TOP, PLASTIC | 2492 - Inmediata | $0.25 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-009A | LIGHT GRAY/WHITE TOP, PLASTIC | 2461 - Inmediata | $0.26 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SPK-009B | BLACK/LIGHT GRAY TOP, PLASTIC | 2449 - Inmediata | $0.26 | Ver detalles |






















