


IPD80R1K0CEATMA1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | IPD80R1K0CEATMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) IPD80R1K0CEATMA1CT-ND - Cut Tape (CT) IPD80R1K0CEATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | IPD80R1K0CEATMA1 |
Description | MOSFET N-CH 800V 5.7A TO252-3 |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 800 V 5.7A (Tc) 83W (Tc) Surface Mount PG-TO252-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | IPD80R1K0CEATMA1 Models |
Category | Vgs(th) (Max) @ Id 3.9V @ 250µA |
Mfr | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs 31 nC @ 10 V |
Series | Vgs (Max) ±20V |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds 785 pF @ 100 V |
Part Status Not For New Designs | Power Dissipation (Max) 83W (Tc) |
FET Type | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Technology | Mounting Type Surface Mount |
Drain to Source Voltage (Vdss) 800 V | Supplier Device Package PG-TO252-3 |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | Package / Case |
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) 10V | Base Product Number |
Rds On (Max) @ Id, Vgs 950mOhm @ 3.6A, 10V |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TSM60NB900CP ROG | Taiwan Semiconductor Corporation | 1.975 | TSM60NB900CPROGCT-ND | 1,96000 € | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,14000 € | 2,14 € |
| 10 | 1,36600 € | 13,66 € |
| 100 | 0,92310 € | 92,31 € |
| 500 | 0,73334 € | 366,67 € |
| 1.000 | 0,67231 € | 672,31 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,60627 € | 1.515,67 € |
| 5.000 | 0,56547 € | 2.827,35 € |
| 7.500 | 0,54470 € | 4.085,25 € |
| 12.500 | 0,52136 € | 6.517,00 € |
| Unit Price without VAT: | 2,14000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 2,58940 € |








