Ventiladores sin cepillos CC (BLDC)
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Voltaje nominal | Tamaño/Dimensión | Ancho | Flujo de aire | Presión estática | Tipo de cojinete | Tipo de ventilador | Características | Ruido | Potencia (Vatios) | RPM | Terminación | Protección de entrada | Temperatura de funcionamiento | Agencia de aprobación | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.978 En stock | 1 : 11,73000 € Bandeja | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 38.4 ft3/min (1.08m³/min) | 0,544 en H2O (135,5 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | 46.5dB(A) | 4.56 W | 6800 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
203 En stock | 1 : 11,99000 € Granel | Granel | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 13.00mm | 27.7 ft3/min (0.776m³/min) | 0,252 en H2O (62,8 Pa) | Bola | Tubo axial | Sensor de rotor bloqueado | 38.0dB(A) | 2.88 W | 5400 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.074 lb (33.56 g) | |||
1.344 En stock | 1 : 13,18000 € Granel | Granel | Activo | 24VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 38.4 ft3/min (1.08m³/min) | 0,544 en H2O (135,5 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 46.5dB(A) | 5.76 W | 6800 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
612 En stock | 1 : 13,18000 € Bandeja | Bandeja | Activo | 24VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 23.4 ft3/min (0.655m³/min) | 0,211 en H2O (52,6 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 34.0dB(A) | 2.16 W | 4250 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
2.756 En stock | 1 : 13,43000 € Caja | Caja | Activo | 24VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 13.00mm | 27.7 ft3/min (0.776m³/min) | 0,252 en H2O (62,8 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | 38.0dB(A) | 2.88 W | 5400 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.074 lb (33.56 g) | |||
745 En stock | 1 : 13,69000 € Granel | Granel | Activo | 24VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 38.4 ft3/min (1.08m³/min) | 0,544 en H2O (135,5 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | 46.5dB(A) | 5.76 W | 6800 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
315 En stock | 1 : 14,23000 € Granel | Granel | Activo | 24VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 38.4 ft3/min (1.08m³/min) | 0,544 en H2O (135,5 Pa) | Bola | Tubo axial | Sensor de rotor bloqueado | 46.5dB(A) | 5.76 W | 6800 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
2.493 En stock | 1 : 15,60000 € Bandeja | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 23.4 ft3/min (0.655m³/min) | 0,211 en H2O (52,6 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, control PWM, sensor de velocidad (Tach) | 34.0dB(A) | 1.56 W | 4250 RPM | 4 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
1.757 En stock | 1 : 16,69000 € Granel | Granel | Activo | 48VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 34.2 ft3/min (0.958m³/min) | 0,422 en H2O (105,1 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 44.5dB(A) | 5.28 W | 6000 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
500 En stock | 1 : 16,69000 € Granel | Granel | Activo | 48VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 27.5 ft3/min (0.770m³/min) | 0,294 en H2O (73,2 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 40.0dB(A) | 3.84 W | 5000 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
3.776 En stock | 1 : 17,44000 € Caja | Caja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 50.4 ft3/min (1.41m³/min) | 0,926 en H2O (230,7 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 55.0dB(A) | 10.08 W | 9000 RPM | 2 extremidades del hilo | IP55 - Resistente al polvo, resistente al agua | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
249 En stock | 1 : 19,45000 € Caja | Caja | Activo | 24VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 38.4 ft3/min (1.08m³/min) | 0,544 en H2O (135,5 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, control PWM, sensor de velocidad (Tach) | 46.5dB(A) | 5.76 W | 6800 RPM | 4 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
2.646 En stock | 1 : 24,31000 € Caja | Caja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 38.00mm | 76.2 ft3/min (2.13m³/min) | 3,185 en H2O (793,4 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, control PWM, sensor de velocidad (Tach) | 67.7dB(A) | 27.6 W | 16500 RPM | 4 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.287 lb (130.18 g) | |||
2.029 En stock | 1 : 4,84000 € Caja | Caja | No para diseños nuevos | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 29.3 ft3/min (0.820m³/min) | 0,352 en H2O (87,7 Pa) | Superflo | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 42.5dB(A) | 2.88 W | 5500 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.15 lb (68.04 g) | |||
3.387 En stock | 1 : 8,31000 € Caja | Caja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 15.00mm | 23.4 ft3/min (0.655m³/min) | 0,190 en H2O (47,3 Pa) | Superflo | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 33.0dB(A) | 1.56 W | 4500 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.084 lb (38.1 g) | |||
11.553 En stock | 1 : 9,31000 € Granel | Granel | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 10.00mm | 21.2 ft3/min (0.594m³/min) | 0,169 en H2O (42,1 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | 36.5dB(A) | 2.16 W | 4800 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.062 lb (28.12 g) | |||
275 En stock | 1 : 10,42000 € Granel | Granel | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 10.00mm | 15.5 ft3/min (0.434m³/min) | 0,094 en H2O (23,4 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 29.0dB(A) | 960 mW | 3600 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.062 lb (28.12 g) | |||
506 En stock | 1 : 10,95000 € Granel | Granel | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 10.00mm | 18.0 ft3/min (0.504m³/min) | 0,132 en H2O (32,9 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | 33.0dB(A) | 1.44 W | 4200 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.062 lb (28.12 g) | |||
405 En stock | 1 : 11,47000 € Granel | Granel | Activo | 24VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 15.00mm | 13.5 ft3/min (0.378m³/min) | 0,119 en H2O (29,6 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 29.0dB(A) | 1.44 W | 3500 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.098 lb (44.45 g) | |||
3.600 En stock | 1 : 12,10000 € Bandeja | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 34.2 ft3/min (0.958m³/min) | 0,422 en H2O (105,1 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | 44.5dB(A) | 3.24 W | 6000 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
594 En stock | 1 : 13,18000 € Bandeja | Bandeja | Activo | 24VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 27.6 ft3/min (0.773m³/min) | 0,294 en H2O (73,2 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 40.0dB(A) | 2.64 W | 5000 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
114 En stock | 1 : 13,18000 € Bandeja | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 23.4 ft3/min (0.655m³/min) | 0,211 en H2O (52,6 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 34.0dB(A) | 1.68 W | 4250 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
476 En stock | 1 : 13,69000 € Granel | Granel | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 38.4 ft3/min (1.08m³/min) | 0,544 en H2O (135,5 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 46.5dB(A) | 4.56 W | 6800 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
131 En stock | 1 : 13,69000 € Granel | Granel | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 23.4 ft3/min (0.655m³/min) | 0,211 en H2O (52,6 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | 34.0dB(A) | 1.68 W | 4250 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
2.246 En stock | 1 : 15,54000 € Granel | Granel | Activo | 24VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 25.40mm | 38.4 ft3/min (1.08m³/min) | 0,544 en H2O (135,5 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 46.5dB(A) | 5.76 W | 6800 RPM | 2 extremidades del hilo | IP55 - Resistente al polvo, resistente al agua | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) |
























