- Cuenta
- Mis pedidos y carritos
- Lista
- myLists
- Gestor de cotizaciones
PMIC - controladores de medio puente y puente completo
Resultados : 1.165
Fabricante
Serie
Embalaje
Estado del producto
Configuración de salida
Aplicaciones
Interfaz
Tipo de carga
Tecnología
Rds On (típ.)
Corriente - Salida/Canal
Corriente - Salida pico
Voltaje de la fuente
Voltaje - Carga
Temperatura de funcionamiento
Características
Protección contra fallas
Tipo de montaje
Paquete / Caja (carcasa)
Paquete del dispositivo del proveedor
Opciones de almacenamiento
Opciones ambientales
Medios de comunicación
PRODUCTO DEL MERCADO
1.165Resultados
Demostración de 1.165
1 - 25
Comparar | Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Configuración de salida | Aplicaciones | Interfaz | Tipo de carga | Tecnología | Rds On (típ.) | Corriente - Salida/Canal | Corriente - Salida pico | Voltaje de la fuente | Voltaje - Carga | Temperatura de funcionamiento | Características | Protección contra fallas | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.417 En stock | 1 : 3,56000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 1,18932 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Medio puente | - | - | - | FET de nitruro de galio (GaN) | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 125°C | - | UVLO | Montaje en superficie | 12-UFBGA, WLCSP | 12-WLCSP-B (1.6x1.6) | ||
26.980 En stock | 1 : 2,69000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 1,41599 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Medio puente | Convertidores reductores sincrónicos | PWM | Inductivo | MOSFET de potencia | - | 50A | 55A | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 24V | -40°C ~ 150°C (TJ) | Circuito bootstrap, emulación de diodo | UVLO | Montaje en superficie | PowerPAK® MLP55-31L | PowerPAK® MLP55-31L | |||
5.287 En stock | 1 : 2,62000 € Cinta cortada (CT) 4.000 : 1,46671 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Medio puente (4) | Motores de CC, generales | PWM | Inductivo | MOSFET de potencia | 400mOhm LS + HS | 1.3A | - | 0V ~ 5V | 1.8V ~ 10V | -40°C ~ 150°C (TJ) | - | Limitador de corriente, sobretemperatura, cortocircuito | Montaje en superficie | Placa descubierta 16-VFQFN | 16-VFQFPN (3x3) | |||
17.187 En stock | 1 : 4,04000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 2,30098 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Medio puente | Convertidores reductores sincrónicos, reguladores de voltaje | PWM | Inductivo | NMOS | 0.76mOhm LS, 3.6mOhm HS | - | - | 4.75 ~ 5.25V | 4.5V ~ 18V | -40°C ~ 125°C (TJ) | Circuito bootstrap, indicador de estado | Límite de corriente, sobretemperatura, disparo, UVLO | Montaje en superficie | 32-PowerWFQFN | Refrigeración doble PowerPAK® MLP55-32 | |||
8.245 En stock | 1 : 4,53000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 2,82242 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Medio puente (4) | Motores de CC, relés, solenoides, motores paso a paso | Lógica | Inductivo | - | - | 600mA | 1.2A | 2.8V ~ 36V | 2.8V ~ 36V | -20°C ~ 125°C (TJ) | - | Sobretemperatura | Montaje en superficie | Placa descubierta 32-VFQFN | 32-VFQFPN (5x5) | ||
899 En stock | 1 : 5,54000 € Tubo | Tubo | Activo | Medio puente | Propósito general | Encendido/apagado | Inductivo | MOSFET de potencia | 600mOhm | - | 12.9A | 11.4V ~ 15V | 11.4V ~ 15V | -40°C ~ 150°C (TJ) | Reinicio automático, Velocidad de respuesta controlada | Límite de corriente, sobretemperatura, sobrevoltaje, cortocircuito, UVLO | Orificio pasante | Placa descubierta de 16-SSIP, 13 conductores, conductores formados | eSIP-16J | |||
0 En stock | 1 : 14,25000 € Cinta cortada (CT) 250 : 11,20480 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Medio puente | Convertidores reductores sincrónicos | Lógica | Inductivo | NMOS | 15mOhm LS, 15mOhm HS | 10A | - | 4.75V ~ 5.25V | 80V | -40°C ~ 125°C (TJ) | Circuito bootstrap | UVLO | Montaje en superficie | 9-QFN | 9-QFN (8x6) | ||
35 En stock | Activo | - | Tubo | Activo | Medio puente (3) | Motores de CC, generales | PWM | Inductivo | MOSFET de potencia | 260mOhm LS, 260mOhm HS | 5A | 7A | 10.8V ~ 13.2V | 0V ~ 52.5V | -55°C ~ 175°C (TJ) | Circuito bootstrap, indicador de estado | Límite de corriente, sobretemperatura, cortocircuito, UVLO | Montaje en superficie | Placa descubierta 44-TSSOP (ancho 0.244", 6.20mm) | 44-HTSSOP | ||
17.568 En stock | 1 : 1,03000 € Cinta cortada (CT) 5.000 : 0,41517 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | Medio puente (2) | Propósito general | Lógica | Inductivo | MOSFET de potencia | - | 1.3A | 5A | 2.7V ~ 5.5V | 2V ~ 18V | -30°C ~ 150°C (TJ) | - | Sobretemperatura, UVLO | Montaje en superficie | Placa descubierta 16-UFQFN | 16-QFN (3x3) | ||
12.118 En stock | 1 : 1,03000 € Cinta cortada (CT) 5.000 : 0,41517 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | Medio puente (2) | Propósito general | Lógica | Inductivo | MOSFET de potencia | - | 1.3A | 5A | 2.7V ~ 5.5V | 2V ~ 18V | -30°C ~ 150°C (TJ) | - | Sobretemperatura, UVLO | Montaje en superficie | Placa descubierta 16-UFQFN | 16-QFN (3x3) | ||
14.179 En stock | 1 : 2,69000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 1,41599 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Medio puente | Convertidores reductores sincrónicos | PWM | Inductivo | DrMOS | - | 50A | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 18V | -40°C ~ 150°C (TJ) | Circuito bootstrap, emulación de diodo, indicador de estado | Sobretemperatura, disparo, UVLO | Montaje en superficie | PowerPAK® MLP66-40 | PowerPAK® MLP66-40 | ||
6.000 En stock | 1 : 3,58000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 2,10275 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Medio puente | Convertidores reductores sincrónicos | PWM | Inductivo | MOSFET de potencia | - | 60A | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 18V | -40°C ~ 150°C (TJ) | Circuito bootstrap, emulación de diodo, indicador de estado | UVLO | Montaje en superficie | PowerPAK® MLP55-31L | PowerPAK® MLP55-31L | |||
398 En stock | 1 : 5,48000 € Bandeja | Bandeja | Activo | Medio puente | Motores de CA | Lógica | Inductivo | UMOS | 130mOhm | 20A | - | 13.5V ~ 16.5V | 200V (máx.) | 150°C (TJ) | Circuito bootstrap | UVLO | Montaje en superficie | 31-PowerVQFN | 31-PQFN (8x9) | |||
953 En stock | 1 : 6,82000 € Tubo | Tubo | Activo | Medio puente | Propósito general | Encendido/apagado | Inductivo | MOSFET de potencia | 400mOhm | - | 19.3A | 11.4V ~ 15V | 11.4V ~ 15V | -40°C ~ 150°C (TJ) | Reinicio automático, Velocidad de respuesta controlada | Límite de corriente, sobretemperatura, sobrevoltaje, cortocircuito, UVLO | Orificio pasante | Placa descubierta de 16-SSIP, 13 conductores, conductores formados | eSIP-16J | |||
1.346 En stock | 1 : 10,15000 € Tubo | - | Tubo | Activo | Medio puente | Propósito general | Encendido/apagado | Inductivo, Capacitivo | Bipolar | - | 2A | 4A | 8V ~ 35V | 8V ~ 35V | -20°C ~ 100°C (TJ) | Salida regulada de 5V | Sobretemperatura | Orificio pasante | TO-220-5 | TO-220-5 | ||
752 En stock | 1 : 11,13000 € Tubo | - | Tubo | Activo | Medio puente (3) | Motores de CA | Lógica | Inductivo | IGBT | - | 5A | 7.5A | 13.5V ~ 16.5V | 400V (máx.) | -20°C ~ 100°C (TA) | Circuito bootstrap | Limitador de corriente, sobretemperatura, UVLO | Orificio pasante | 40-DIP (0.657", 16.70mm), 29 conectores | 40-DIP LF2971 | ||
10.873 En stock | 1 : 2,66000 € Cinta cortada (CT) 2.000 : 1,27327 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Medio puente (3) | Propósito general | Lógica | Inductivo, Capacitivo | - | - | 3A | - | 5.5V ~ 22V | 5.5V ~ 22V | -40°C ~ 105°C (TA) | - | Límite de corriente, sobretemperatura, disparo, UVLO | Montaje en superficie | Placa descubierta 36-VFQFN | 36-VQFN (5x5) | ||
13.743 En stock | 1 : 2,61000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 1,38059 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Medio puente | Convertidores reductores sincrónicos, reguladores de voltaje | PWM | Inductivo | MOSFET de potencia | - | 50A | 55A | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 24V | -40°C ~ 125°C (TA) | Circuito bootstrap | UVLO | Montaje en superficie | PowerPAK® MLP55-31L | PowerPAK® MLP55-31L | |||
3.000 En stock | 1 : 2,69000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 1,41599 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Medio puente | Convertidores reductores sincrónicos | PWM | Inductivo | MOSFET de potencia | - | 50A | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 18V | -40°C ~ 150°C (TJ) | Circuito bootstrap, emulación de diodo, indicador de estado | Sobretemperatura, disparo, UVLO | Montaje en superficie | PowerPAK® MLP66-40 | PowerPAK® MLP66-40 | |||
500 En stock | 1 : 3,17000 € Cinta cortada (CT) 1.000 : 1,97504 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Medio puente (3) | Motores de CC, generales | Analógico, lógico | Capacitiva y resistiva | MOSFET de potencia, IGBT | 35Ohm | - | 350mA | 9V ~ 20V | 580V | -40°C ~ 125°C (TJ) | Circuito bootstrap | Sobrecorriente, sobretemperatura, UVLO | Montaje en superficie | 28-SOIC (ancho 0.295", 7.50mm) | 28-SO | ||
14.438 En stock | 1 : 4,01000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 2,35408 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Medio puente | Convertidores reductores sincrónicos | Lógico, PWM | Inductivo, Capacitivo | MOSFET de potencia | - | 60A | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 150°C (TJ) | Circuito bootstrap, emulación de diodo | Disparo, UVLO | Montaje en superficie | PowerPAK® MLP55-31L | PowerPAK® MLP55-31L | |||
548 En stock | 1 : 4,56000 € Tubo | Tubo | Activo | Medio puente | Propósito general | Encendido/apagado | Inductivo | MOSFET de potencia | 1Ohm | - | 7.7A | 11.4V ~ 15V | 11.4V ~ 15V | -40°C ~ 150°C (TJ) | Reinicio automático, Velocidad de respuesta controlada | Límite de corriente, sobretemperatura, sobrevoltaje, cortocircuito, UVLO | Orificio pasante | Placa descubierta de 16-SSIP, 13 conductores, conductores formados | eSIP-16J | |||
760 En stock | 1 : 6,89000 € Bandeja | - | Bandeja | Activo | Medio puente (2) | Industrial | Lógica | Inductivo | MOSFET de potencia | 320mOhm | 8A | 32A | 15V | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | UVLO | Montaje en superficie | 28-PowerVQFN | 28-VFQFPN (10x13) | ||
186 En stock | 1 : 8,45000 € Bandeja | Bandeja | Activo | Medio puente (3) | Motores de CA | Lógica | Inductivo | UMOS | 310mOhm | 7A | 27A | 10V ~ 20V | 200V (máx.) | -40°C ~ 150°C (TJ) | Circuito bootstrap | UVLO | Montaje en superficie | 36-PowerVQFN | 36-PQFN (12x12) | |||
742 En stock | 1 : 10,15000 € Tubo | - | Tubo | Activo | Medio puente | Propósito general | Encendido/apagado | Inductivo, Capacitivo | Bipolar | - | 2A | 4A | 8V ~ 35V | 8V ~ 35V | -20°C ~ 100°C (TJ) | Salida regulada de 5V | Sobretemperatura | Orificio pasante | TO-220-5 | TO-220-5 |
Demostración de 1.165
1 - 25
PMIC - controladores de medio puente y puente completo
Devices in the bridge driver PMIC (Power Management Integrated Circuit) family incorporate two or more power transistors along with circuitry required to operate them as switches under the control of an external device. The transistors are typically configured internally in series-connected pairs known as half-bridges, such that the junction between any given pair can be connected to either of two power supply rails. They are commonly used to translate low-level signals provided by a control device such as a microcontroller into the higher power signals required to operate an actuator such as a stepper or brushless motor.