- Cuenta
- Mis pedidos y carritos
- Lista
- myLists
- Gestor de cotizaciones
Integrados - microcontroladores
Resultados : 80.242
Fabricante
Borrar
Serie
Borrar
Embalaje
Borrar
Estado de la pieza
Borrar
Procesador de núcleo
Borrar
Tamaño de núcleo
Borrar
Velocidad
Borrar
Conectividad
Borrar
Dispositivos periféricos
Borrar
N.° de entradas/salidas
Borrar
Capacidad de memoria de programa
Borrar
Tipo de memoria de programa
Borrar
Tamaño de EEPROM
Borrar
Capacidad de RAM
Borrar
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd)
Borrar
Convertidores de datos
Borrar
Tipo de oscilador
Borrar
Temperatura de funcionamiento
Borrar
Tipo de montaje
Borrar
Paquete / Caja (carcasa)
Borrar
Paquete del dispositivo del proveedor
Borrar
Opciones de almacenamiento
Medios de comunicación
Opciones ambientales
PRODUCTO DEL MERCADO
Resultados por página
25
Página 1/3210
Comparar | Número de parte del fabricante | Precio | Stock | Proveedor | Fabricante | Cantidad mínima | N.º de pieza de DK | Serie | Paquete | Estado de la pieza | Procesador de núcleo | Tamaño de núcleo | Velocidad | Conectividad | Dispositivos periféricos | N.° de entradas/salidas | Capacidad de memoria de programa | Tipo de memoria de programa | Tamaño de EEPROM | Capacidad de RAM | Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | Convertidores de datos | Tipo de oscilador | Temperatura de funcionamiento | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75000 € | 17.626: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | ATTINY414-SSFRTR-ND ATTINY414-SSFRCT-ND ATTINY414-SSFRDKR-ND | tinyAVR™ 1, Functional Safety (FuSa) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | AVR | 8 bits | 16MHz | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, WDT | 12 | 4KB (4K x 8) | Memoria flash | 128 x 8 | 256 x 8 | 2.7V ~ 5.5V | A/D 10x10b; D/A 1x8b | Interno | -40°C ~ 125°C (TA) | Montaje en superficie | 14-SOIC (ancho 0.154", 3.90mm) | 14-SOIC | ||
1,71000 € | 21.686: inmediato | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-31697-2-ND 296-31697-1-ND 296-31697-6-ND | MSP430G2xx | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MSP430 CPU16 | 16 bits | 16MHz | I²C, SPI | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, PWM, WDT | 10 | 2KB (2K x 8) | Memoria flash | - | 128 x 8 | 1.8V ~ 3.6V | A/D 8x10b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 14-TSSOP (ancho 0.173", 4.40mm) | 14-TSSOP | ||
0,98000 € | 10.405: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | ATTINY44A-SSN-ND | AVR® ATtiny | Tubo | Activo | AVR | 8 bits | 20MHz | USI | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, PWM, sensor de temp., WDT | 12 | 4KB (2K x 16) | Memoria flash | 256 x 8 | 256 x 8 | 1.8V ~ 5.5V | A/D 8x10b | Interno | -40°C ~ 105°C (TA) | Montaje en superficie | 14-SOIC (ancho 0.154", 3.90mm) | 14-SOIC | ||
1,17000 € | 15.499: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | ATTINY13A-PU-ND | AVR® ATtiny | Tubo | Activo | AVR | 8 bits | 20MHz | - | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, PWM, WDT | 6 | 1KB (512 x 16) | Memoria flash | 64 x 8 | 64 x 8 | 1.8V ~ 5.5V | A/D 4x10b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Orificio pasante | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | ||
1,31000 € | 108.867: inmediato | Silicon Labs | Silicon Labs | 1 | 336-4822-2-ND 336-4822-1-ND 336-4822-6-ND | C8051F86x | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 8051 | 8 bits | 25MHz | I²C, SPI, UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, PWM, WDT | 13 | 8KB (8K x 8) | Memoria flash | - | 512 x 8 | 2.2V ~ 3.6V | A/D 12x12b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 16-SOIC (ancho 0.154", 3.90mm) | - | ||
2,22000 € | 9.099: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | ATTINY24-20SSURTR-ND ATTINY24-20SSURCT-ND ATTINY24-20SSURDKR-ND | AVR® ATtiny | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | AVR | 8 bits | 20MHz | USI | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, PWM, sensor de temp., WDT | 12 | 2KB (1K x 16) | Memoria flash | 128 x 8 | 128 x 8 | 2.7V ~ 5.5V | A/D 8x10b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 14-SOIC (ancho 0.154", 3.90mm) | 14-SOIC | ||
1,91000 € | 30: inmediato | STMicroelectronics | STMicroelectronics | 1 | 497-19364-ND | STM32L0 | Tubo | Activo | ARM® Cortex®-M0+ | Núcleo único de 32 bits | 32MHz | I²C, IrDA, SPI, UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, DMA, POR, PWM, WDT | 16 | 16KB (16K x 8) | Memoria flash | 128 x 8 | 2K x 8 | 1.8V ~ 3.6V | A/D 7x12b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 20-TSSOP (ancho 0.173", 4.40mm) | 20-TSSOP | ||
3,73000 € | 2.721: inmediato | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-19262-2-ND 296-19262-1-ND 296-19262-6-ND | MSP430F2xx | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MSP430 CPU16 | 16 bits | 16MHz | I²C, SPI | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, PWM, WDT | 10 | 2KB (2K x 8 + 25 6B) | Memoria flash | - | 128 x 8 | 1.8V ~ 3.6V | A/D 10x16b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 14-TSSOP (ancho 0.173", 4.40mm) | 14-TSSOP | ||
3,07000 € | 1.961: inmediato | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-32175-2-ND 296-32175-1-ND 296-32175-6-ND | MSP430G2xx | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MSP430 CPU16 | 16 bits | 16MHz | I²C, IrDA, LINbus, SCI, SPI, UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, PWM, WDT | 24 | 8KB (8K x 8) | Memoria flash | - | 512 x 8 | 1.8V ~ 3.6V | A/D 8x10b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | Placa descubierta 32-VFQFN | 32-VQFN (5x5) | ||
2,18000 € | 1.277: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | ATTINY24V-10SSU-ND | AVR® ATtiny | Tubo | Activo | AVR | 8 bits | 10MHz | USI | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, PWM, sensor de temp., WDT | 12 | 2KB (1K x 16) | Memoria flash | 128 x 8 | 128 x 8 | 1.8V ~ 5.5V | A/D 8x10b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 14-SOIC (ancho 0.154", 3.90mm) | 14-SOIC | ||
2,19000 € | 770: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | AT89C2051-12PU-ND | 89C | Tubo | Activo | 8051 | 8 bits | 12MHz | UART/USART | LED | 15 | 2KB (2K x 8) | Memoria flash | - | 128 x 8 | 2.7V ~ 6V | - | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Orificio pasante | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | 20-PDIP | ||
2,21000 € | 1.834: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | PIC16F676-I/P-ND | PIC® 16F | Tubo | Activo | PIC | 8 bits | 20MHz | - | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, WDT | 12 | 1.75KB (1K x 14) | Memoria flash | 128 x 8 | 64 x 8 | 2V ~ 5.5V | A/D 8x10b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Orificio pasante | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 14-PDIP | ||
2,66000 € | 0: inmediato | Nuvoton Technology Corporation of America | Nuvoton Technology Corporation of America | 1 | NUC029LAN-ND | NuMicro™ NUC029 | Bandeja | Activo | ARM® Cortex®-M0 | Núcleo único de 32 bits | 72MHz | EBI/EMI, I²C, IrDA, SPI, UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, LVD, POR, PWM, WDT | 40 | 64KB (64K x 8) | Memoria flash | 4K x 8 | 4K x 8 | 2.5V ~ 5.5V | A/D 8x12b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 48-LQFP | 48-LQFP (7x7) | ||
2,81000 € | 0: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | PIC32MM0256GPM028-I/SS-ND | PIC® 32MM | Tubo | Activo | MIPS32® microAptiv™ | Núcleo único de 32 bits | 25MHz | IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB, USB OTG | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, DMA, HLVD, I²S, POR, PWM, WDT | 21 | 256KB (256K x 8) | Memoria flash | - | 32K x 8 | 2V ~ 3.6V | A/D 12x10/12b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 28-SSOP (ancho 0.209", 5.30mm) | 28-SSOP | ||
3,18000 € | 463: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | PIC16C57C-04/P-ND | PIC® 16C | Tubo | Activo | PIC | 8 bits | 4MHz | - | POR, WDT | 20 | 3KB (2K x 12) | OTP | - | 72 x 8 | 3V ~ 5.5V | - | Externo | 0°C ~ 70°C (TA) | Orificio pasante | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 28-PDIP | ||
3,32000 € | 2.841: inmediato | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-28429-5-ND | MSP430G2xx | Tubo | Activo | MSP430 CPU16 | 16 bits | 16MHz | I²C, IrDA, LINbus, SCI, SPI, UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, DMA, POR, PWM, WDT | 16 | 16KB (16K x 8) | Memoria flash | - | 512 x 8 | 1.8V ~ 3.6V | A/D 8x10b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Orificio pasante | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | 20-PDIP | ||
4,07000 € | 5.883: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | PIC18F67J11T-I/PTTR-ND PIC18F67J11T-I/PTCT-ND PIC18F67J11T-I/PTDKR-ND | PIC® 18J | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | PIC | 8 bits | 48MHz | I²C, SPI, UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, LVD, POR, PWM, WDT | 52 | 128KB (64K x 16) | Memoria flash | - | 3930 x 8 | 2V ~ 3.6V | A/D 11x10b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 64-TQFP | 64-TQFP (10x10) | ||
6,21000 € | 2.524: inmediato | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-39074-2-ND 296-39074-1-ND 296-39074-6-ND | MSP430F2xx | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MSP430 CPU16 | 16 bits | 16MHz | I²C, IrDA, LINbus, SCI, SPI, UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, PWM, WDT | 32 | 16KB (16K x 8 + 256 B) | Memoria flash | - | 512 x 8 | 1.8V ~ 3.6V | A/D 12x10b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | Placa descubierta 40-VFQFN | 40-VQFN (6x6) | ||
3,43000 € | 16.679: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | PIC16F887-I/P-ND | PIC® 16F | Tubo | Activo | PIC | 8 bits | 20MHz | I²C, SPI, UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, PWM, WDT | 35 | 14KB (8K x 14) | Memoria flash | 256 x 8 | 368 x 8 | 2V ~ 5.5V | A/D 14x10b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Orificio pasante | 40-DIP (0.600", 15.24mm) | 40-PDIP | ||
5,02000 € | 0: inmediato | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-30274-2-ND 296-30274-1-ND 296-30274-6-ND | MSP430™ FRAM | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MSP430 CPUXV2 | 16 bits | 24MHz | I²C, IrDA, LINbus, SCI, SPI, UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, PWM, WDT | 17 | 16KB (16K x 8) | FRAM | - | 1K x 8 | 2V ~ 3.6V | A/D 8x10b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | Placa descubierta 24-VFQFN | 24-VQFN (4x4) | ||
3,60000 € | 494: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | PIC16LF628-04/SO-ND | PIC® 16F | Tubo | Activo | PIC | 8 bits | 4MHz | UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, PWM, WDT | 16 | 3.5KB (2K x 14) | Memoria flash | 128 x 8 | 224 x 8 | 2V ~ 5.5V | - | Interno | 0°C ~ 70°C (TA) | Montaje en superficie | 18-SOIC (ancho 0.295", 7.50mm) | 18-SOIC | ||
3,61000 € | 56: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | PIC24F16KM202-I/SS-ND | PIC® XLP™ 24F | Tubo | Activo | PIC | 16 bits | 32MHz | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, LVD, POR, PWM, WDT | 24 | 16KB (5.5K x 24) | Memoria flash | 512 x 8 | 2K x 8 | 1.8V ~ 3.6V | A/D 19x10b/12b; D/A 2x8b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 28-SSOP (ancho 0.209", 5.30mm) | 28-SSOP | ||
6,65000 € | 4.080: inmediato | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-26177-2-ND 296-26177-1-ND 296-26177-6-ND | MSP430x1xx | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MSP430 CPU16 | 16 bits | 8MHz | SPI, UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, PWM, WDT | 22 | 8KB (8K x 8 + 256 B) | Memoria flash | - | 256 x 8 | 1.8V ~ 3.6V | A/D 8x10b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | 28-TSSOP (ancho 0.173", 4.40mm) | 28-TSSOP | ||
3,67000 € | 428: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | ATMEGA8515-16PU-ND | AVR® ATmega | Tubo | Activo | AVR | 8 bits | 16MHz | EBI/EMI, SPI, UART/USART | Detección de pérdida de brillo por bajo voltaje/restablecimiento, POR, PWM, WDT | 35 | 8KB (4K x 16) | Memoria flash | 512 x 8 | 512 x 8 | 4.5V ~ 5.5V | - | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Orificio pasante | 40-DIP (0.600", 15.24mm) | 40-PDIP | ||
4,50000 € | 4.600: inmediato | Microchip Technology | Microchip Technology | 1 | ATSAML21E17B-MUTTR-ND ATSAML21E17B-MUTCT-ND ATSAML21E17B-MUTDKR-ND | SAM L21E | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | ARM® Cortex®-M0+ | Núcleo único de 32 bits | 48MHz | I²C, LINbus, SCI, SPI, UART/USART, USB | DMA POR, PWM, WDT | 25 | 128KB (128K x 8) | Memoria flash | - | 16K x 8 | 1.62V ~ 3.63V | A/D 10x12b; D/A 2x12b | Interno | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaje en superficie | Placa descubierta 32-VFQFN | 32-VQFN (5x5) |
Resultados por página
25
Página 1/3210