


CRCW08050000Z0EAHP | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | 541-0.0TBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 541-0.0TBCT-ND - Cinta cortada (CT) 541-0.0TBDKR-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | CRCW08050000Z0EAHP | |
Descripción | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/2W 0805 | |
Plazo estándar del fabricante | 99 semanas | |
Descripción detallada | 0 Ohms Puente Resistencia en microprocesador 0805 (2012 métrico) AEC-Q200 automotriz, protección contra impulsos Película gruesa | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | - | |
Composición | ||
Características | AEC-Q200 automotriz, protección contra impulsos | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | AEC-Q200 | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.020" (0.50mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | CRCW-HP e3 Series |
Módulos de capacitación sobre productos | CRCW-HP Thick Film Chip Resistors |
Producto destacado | CRCW-HP Series Resistors |
Hoja de datos HTML | CRCW-HP e3 Series |
Modelos EDA |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8533.21.0030 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | 0,22000 € | 0,22 € |
10 | 0,18100 € | 1,81 € |
25 | 0,13120 € | 3,28 € |
50 | 0,09540 € | 4,77 € |
100 | 0,07070 € | 7,07 € |
250 | 0,05424 € | 13,56 € |
500 | 0,04274 € | 21,37 € |
1.000 | 0,02959 € | 29,59 € |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
5.000 | 0,02466 € | 123,30 € |
10.000 | 0,02302 € | 230,20 € |
25.000 | 0,02186 € | 546,50 € |
50.000 | 0,02142 € | 1.071,00 € |
125.000 | 0,02096 € | 2.620,00 € |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | 541-0.0TBCT 541-0.0TBTR 541-0.0TBDKR Q5264631AA 541-0.0TB |
Embalaje estándar | 5.000 |