


TCR2LE12,LM(CT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TCR2LE12LM(CTTR-ND - Cinta y rollo (TR) TCR2LE12LM(CTCT-ND - Cinta cortada (CT) TCR2LE12LM(CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCR2LE12,LM(CT |
Descripción | IC REG LINEAR 1.2V 200MA ESV |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 200mA ESV |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TCR2LE12,LM(CT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 1.25V a 150mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 2 µA | |
PSRR | - | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-553 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ESV | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,08500 € | 0,85 € |
| 25 | 0,07480 € | 1,87 € |
| 100 | 0,06310 € | 6,31 € |
| 250 | 0,05764 € | 14,41 € |
| 500 | 0,05432 € | 27,16 € |
| 1.000 | 0,05161 € | 51,61 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,04754 € | 190,16 € |
| 8.000 | 0,04602 € | 368,16 € |
| 12.000 | 0,04526 € | 543,12 € |
| 20.000 | 0,04442 € | 888,40 € |
| 28.000 | 0,04393 € | 1.230,04 € |
| 40.000 | 0,04346 € | 1.738,40 € |
| 100.000 | 0,04244 € | 4.244,00 € |
| 200.000 | 0,04183 € | 8.366,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,13000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,15730 € |





