
HD10-9-96P-BE09 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1734-HD10-9-96P-BE09-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HD10-9-96P-BE09 |
Descripción | RECP ASM |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9 Conector circular con posiciones Alojamiento de receptáculos Montaje en panel |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | HD10-9-96P-BE09 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity Deutsch Connectors | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Alojamiento de receptáculos | |
Tipo | Para pines macho | |
Cantidad de posiciones | 9 | |
Tamaño de carcasa - Inserto | 9-96 | |
Tamaño de carcasa, MIL | - | |
Tipo de contactos | Corrugado a presión | |
Tamaño de contactos | 16 | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Característica de montaje | Brida | |
Tipo de sujeción | Traba de bayoneta | |
Orientación | Con clave | |
Materia prima | Plástico | |
Material de la carcasa | Plástico | |
Terminación de la carcasa | - | |
Color de caja | Gris | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-1 | |
Características | - | |
Blindaje | No blindado | |
Nota | Contactos no incluidos | |
Incluye: | - | |
Material de inserción | Poliamida (PA), nilón, relleno de vidrio | |
Forma del contacto | Circular | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 8,34000 € | 8,34 € |
| 10 | 7,09000 € | 70,90 € |
| 25 | 6,64600 € | 166,15 € |
| 50 | 6,32880 € | 316,44 € |
| 100 | 6,02670 € | 602,67 € |
| 250 | 5,64956 € | 1.412,39 € |
| 500 | 5,38012 € | 2.690,06 € |
| 1.000 | 5,12362 € | 5.123,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 8,34000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 10,09140 € |




