
C1608X7R2A105K080AC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 445-C1608X7R2A105K080ACTR-ND - Cinta y rollo (TR) 445-C1608X7R2A105K080ACCT-ND - Cinta cortada (CT) 445-C1608X7R2A105K080ACDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C1608X7R2A105K080AC |
Descripción | COMMERCIAL GRADE,MLCC,0603,X7R,1 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 µF ±10% 100V Capacitores cerámicos X7R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.039" (1.00mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,12700 € | 1,27 € |
| 50 | 0,09140 € | 4,57 € |
| 100 | 0,08070 € | 8,07 € |
| 500 | 0,06248 € | 31,24 € |
| 1.000 | 0,05687 € | 56,87 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,04945 € | 197,80 € |
| 8.000 | 0,04627 € | 370,16 € |
| 12.000 | 0,04468 € | 536,16 € |
| 20.000 | 0,04292 € | 858,40 € |
| 28.000 | 0,04189 € | 1.172,92 € |
| 40.000 | 0,04090 € | 1.636,00 € |
| 48.000 | 0,04043 € | 1.940,64 € |
| 96.000 | 0,03885 € | 3.729,60 € |
| 100.000 | 0,03876 € | 3.876,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,22000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,26620 € |

