
PCB.SMAFRPST.HT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 931-PCB.SMAFRPST.HT-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PCB.SMAFRPST.HT |
Descripción | SMA(F)ST RP FOR PCB MOUNT AU PLA |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | RP-SMA Conector Jack, clavija macho Orificio pasante Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | ||
Tipo de conector | Jack, clavija macho | |
Terminación del contacto | Soldadura | |
Terminación de carcasa | Soldadura | |
Impedancia | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Característica de montaje | - | |
Grupo de cables | - | |
Tipo de sujeción | Roscado | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Características | - | |
Color de caja | Oro | |
Protección de entrada | - | |
Material de contacto del centro | - | |
Incluye: | - | |
Material del cuerpo | - | |
Terminación del cuerpo | Oro | |
Revestimiento de contacto del centro | Oro | |
Material dieléctrico | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Ciclos de acoplamiento | - | |
Pérdida de inserción | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,72000 € | 3,72 € |
| 10 | 3,16500 € | 31,65 € |
| 25 | 2,96720 € | 74,18 € |
| 50 | 2,82540 € | 141,27 € |
| 100 | 2,69040 € | 269,04 € |
| 250 | 2,52200 € | 630,50 € |
| 500 | 2,40166 € | 1.200,83 € |
| 1.000 | 2,28709 € | 2.287,09 € |
| 2.500 | 2,14406 € | 5.360,15 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,72000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,50120 € |


