
STTH512FP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-STTH512FP-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STTH512FP |
Descripción | DIODE STD 1200V 5A TO220FPAC |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 1200 V 5A Orificio pasante TO-220FPAC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STTH512FP Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 1200 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 5A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 2.2 V @ 5 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 95 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 1200 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-220FPAC | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 175°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 € | 0,66 € |
| 50 | 0,35720 € | 17,86 € |
| 100 | 0,35150 € | 35,15 € |
| 500 | 0,34022 € | 170,11 € |
| 1.000 | 0,30613 € | 306,13 € |
| 2.000 | 0,29269 € | 585,38 € |
| 5.000 | 0,28070 € | 1.403,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,66000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,79860 € |




