
EEE-FK1E220R | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | PCE3799TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE3799CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE3799DKR-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | EEE-FK1E220R | |
Descripción | CAP ALUM 22UF 20% 25V SMD | |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 22 µF 25 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos | |
Modelos EDA/CAD | EEE-FK1E220R Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 25 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | - | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Uso automotriz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 120 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 160 mA @ 100 kHz | |
Impedancia | 700 mOhms | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.197" (5.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.240" (6.10mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.209" L x 0.209" A (5.30mm x 5.30mm) | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | FK Series, Surface Mnt Type Datasheet |
Módulos de capacitación sobre productos | LED Lighting Components |
Producto destacado | FKS-V Series Aluminum Electrolytic Capacitors |
Embalaje PCN | Multiple SMD Lytic Series 05/Jul/2017 |
Página del producto del fabricante | EEE-FK1E220R View All Specifications |
Modelos EDA | EEE-FK1E220R Modelos |
Planos del producto | |
Guía de numeración de piezas | Aluminum Elect Caps, Part Number System |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | 0,44000 € | 0,44 € |
10 | 0,29200 € | 2,92 € |
50 | 0,21460 € | 10,73 € |
100 | 0,17470 € | 17,47 € |
500 | 0,13798 € | 68,99 € |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1.000 | 0,11651 € | 116,51 € |
2.000 | 0,11038 € | 220,76 € |
5.000 | 0,10425 € | 521,25 € |
10.000 | 0,09811 € | 981,10 € |
25.000 | 0,09198 € | 2.299,50 € |
50.000 | 0,08585 € | 4.292,50 € |
100.000 | 0,07972 € | 7.972,00 € |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | PCE3799DKR EEEFK1E220R PCE3799TR Q3695124 PCE3799CT |
Embalaje estándar | 1.000 |