



PMEG4020ETP,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-1730-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-1730-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-1730-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMEG4020ETP,115 |
Descripción | DIODE SCHOTTK 40V 2A SOD128/CFP5 |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 2A Montaje en superficie SOD-128/CFP5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PMEG4020ETP,115 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 2A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 490 mV @ 2 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 µA @ 40 V | |
Capacitancia según Vr, F | 250pF a 1V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-128/CFP5 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 175°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,35000 € | 3,50 € |
| 50 | 0,25420 € | 12,71 € |
| 100 | 0,22320 € | 22,32 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,11766 € | 352,98 € |
| 6.000 | 0,10705 € | 642,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,57000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,68970 € |











