


ADR525BKSZ-REEL7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ADR525BKSZ-REEL7TR-ND - Cinta y rollo (TR) ADR525BKSZ-REEL7CT-ND - Cinta cortada (CT) ADR525BKSZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADR525BKSZ-REEL7 |
Descripción | IC VREF SHUNT 0.2% SC70-3 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC ±0.2% SC-70-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADR525BKSZ-REEL7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.5V | |
Corriente - Salida | 15 mA | |
Tolerancia | ±0.2% | |
Coeficiente de temperatura | 40ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 18µVp-p | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 50 µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-70, SOT-323 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-70-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,07000 € | 4,07 € |
| 10 | 2,64200 € | 26,42 € |
| 25 | 2,27000 € | 56,75 € |
| 100 | 1,84880 € | 184,88 € |
| 250 | 1,64212 € | 410,53 € |
| 500 | 1,51492 € | 757,46 € |
| 1.000 | 1,41431 € | 1.414,31 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,41431 € | 4.242,93 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,07000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,92470 € |


